Скачать полный список победителей и таблицу медалей в формате *.xls
| № | Спорт. Организація | Місто | Кількість спортсменів | 1 місце | 2 місце | 3 місце | Загалом | Баллів | Рейтинг |
| 1 | JKA-Одесса | Одеса | 8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | |
| 2 | ОФ Годзюкай | Іллічівськ | 14 | 4 | 4 | 1 | 9 | 33 | 9 |
| 3 | С.К. "ВАРЯГ" | Одеса | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 18 | 11 |
| 4 | С.К. "Наха-те" | Одеса | 65 | 28 | 24 | 17 | 69 | 229 | 1 |
| 5 | С.К. Легіон | Одеса | 38 | 11 | 7 | 5 | 23 | 81 | 3 |
| 6 | С.К."TOKIO" | Одеса | 10 | 3 | 1 | 4 | 16 | 12 | |
| 7 | С.К."WSKF DOJO NRISIMHA" | Одеса | 5 | 3 | 3 | 3 | 17-18 | ||
| 8 | С.К."Акадємія карате" | Одеса | 39 | 9 | 12 | 11 | 32 | 92 | 2 |
| 9 | С.К."Клуб ТОДЕ" | Одеса | 16 | 7 | 2 | 5 | 14 | 46 | 6 |
| 10 | С.К."Мауглі" | Одеса | 24 | 4 | 6 | 4 | 14 | 42 | 8 |
| 11 | С.К."Профі" | Одеса | 33 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 14-15 |
| 12 | С.К."Саторі" | Ізмаїл | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 22 | 10 |
| 13 | С.К."Сімейдо" | Одеса | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14-15 | |
| 14 | С.К."Файтер" | Теплодар | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 15 | 13 |
| 15 | С.К."Фенікс" | Одеса | 15 | 5 | 7 | 2 | 14 | 48 | 5 |
| 16 | С.К."ЦВЕОС" | Ізмаїл | 12 | 6 | 4 | 1 | 11 | 43 | 7 |
| 17 | С.К."Чемпіон" | Одеса | 21 | 6 | 6 | 4 | 16 | 52 | 4 |
| 18 | С.К."Чемпіон"Б-Д | Б-Дністровськ | 9 | 1 | 1 | 3 | 17-18 | ||
| Заголом | 331 | 79 | 72 | 51 |
По результатам подготовки и выступления спортсменов сформирован Список Сборной Команды Украины - 2008.
Посмотреть/скачать полный список.
О ФЕДЕРАЦИИ
Федерация Окинавского Годзю-рю Карате-до и Рюкю Кобудо Джундокан Украины зарегистрирована Министерством Юстиции Украины, как всеукраинская общественная организация (свидетельство о регистрации №1538 от 28.12.2000). Основной целью и задачей Федерации является: развитие и популяризация традиционного Окинавского Годзю-рю карате-до и традиционного Рюкю Кобудо на Украине.
ИСТОРИЯ СТИЛЯ
Jundokan Goju-Ryu
Школа жесткого и мягкого, стиль окинавского каратэ, основанный в 20-е годы XX века мастером Мияги Чодзуном (1888 - 1953). Один из наиболее распространенных стилей каратэ, существующий в трех основных вариантах -- окинавском, японском и американском.